Hello, Gentlemen~ 
We’re now welcoming senior review board members to our exclusive private club! If you’ve been part of
our community for a while or have shared your experiences in reviews, this is your special invitation to join us.
Want in? Just send me a private message with your phone number, and I’ll take care of your booking—quick and easy!
Our stunning Asian models are ready to make your visit unforgettable in Mississauga, North York, and Markham.
Trust us, they’re even more breathtaking in person! 
Curious? Check out our WEBSITE. — every photo is 100% real, no filters, no tricks. Can’t wait to see you there!
Available from 11am to 11pm
Monday-Sunday 9:30 am start booking
Text or Call in :
647 865 2288
Please no blocked calls ,thanks
Subscribe and join ASB Telegram group and channel
to get the latest updates and videos.
ASB is thrilled to introduce an absolute showstopper,Korean Peach
YERIN
(FULL GFE)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NorthYork Location Condo @ Yonge/finch
|
NAME | YERIN |
|---|
HRIGHT | 166(cm) |
|---|
WEIGHT | 48(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 36C-25-36 Natural |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
P.HAIR | Trimmed |
|---|
FEET SIZE | 36 |
|---|
RATES | $220/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +50 [ Over 45 free ] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | DFK |
|---|
BOOKING | 647 865 2288
Click for more pics and video |
|---|
AVAIL. | DEC
15
Mon | DEC
16
Tue | DEC
17
Wed | DEC
18
Thu | DEC
19
Fri | DEC
20
Sat | DEC
21
Sun |
|---|
12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARKHAM LOCATION
|
NAME | JANISA |
|---|
HRIGHT | 168(cm) |
|---|
WEIGHT | 53(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 36D-23-34 |
|---|
NATIONALITY | Chinese |
|---|
P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 36 |
|---|
RATES | $220/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +50 [ Over 45 free ] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | DFK |
|---|
BOOKING | 647 865 2288
Click for more pics and video |
|---|
AVAIL. | DEC
15
Mon | DEC
16
Tue | DEC
17
Wed | DEC
18
Thu | DEC
19
Fri | DEC
20
Sat | DEC
21
Sun |
|---|
12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | AIMEE |
|---|
HRIGHT | 171(cm) |
|---|
WEIGHT | 53(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34C-23-35 Natural |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
| P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 37 |
|---|
RATES | $220/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | DFK |
|---|
BOOKING | 647 865 2288
Click for more pics and video |
|---|
| AVAIL. | DEC
15
Mon | DEC
16
Tue | DEC
17
Wed | DEC
18
Thu | DEC
19
Fri | DEC
20
Sat | DEC
21
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
NAME | Vivien |
|---|
HRIGHT | 168(cm) |
|---|
WEIGHT | 50(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 35D-23-35 |
|---|
NATIONALITY | Vietnamese |
|---|
P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 36 |
|---|
RATES | $220/30M | $280/45M | $380/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +50 [ Over 45m free ]
Rim +50 [ Over 60m free ] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | DFK | RIM |
|---|
BOOKING | 647 865 2288
Click for more pics and video |
|---|
AVAIL. | DEC
15
Mon | DEC
16
Tue | DEC
17
Wed | DEC
18
Thu | DEC
19
Fri | DEC
20
Sat | DEC
21
Sun |
|---|
12pm to 11pm | | | |  |  |  |  |
|---|
|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mississauga Location Upscale Condo @ Hurontario & Burnhamthorpe
|
NAME | REBECCA |
|---|
HRIGHT | 166(cm) |
|---|
WEIGHT | 55(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 36E-24-35 |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
P.HAIR | Trimmed |
|---|
FEET SIZE | 36 |
|---|
RATES | $250/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free]
Rim +40[no matter how long]
Cof(LAST)+100 |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | COF | RIM |
|---|
BOOKING | 647 865 2288
Click for more pics and video |
|---|
AVAIL. | DEC
15
Mon | DEC
16
Tue | DEC
17
Wed | DEC
18
Thu | DEC
19
Fri | DEC
20
Sat | DEC
21
Sun |
|---|
12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | JIA |
|---|
HRIGHT | 165(cm) |
|---|
WEIGHT | 49(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34C-23-35 Natural |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 35 |
|---|
RATES | $240/30M | $320/45M | $420/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +50 [Over 45m free]
RIM +50 [Over 45m free]
NuRu +80 [Only for 60m] |
|---|
| SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | RIM | DFK | NuRu |
|---|
BOOKING | 647 865 2288
Click for more pics and video |
|---|
| AVAIL. | DEC
15
Mon | DEC
16
Tue | DEC
17
Wed | DEC
18
Thu | DEC
19
Fri | DEC
20
Sat | DEC
21
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | ERIKA |
|---|
HRIGHT | 160(cm) |
|---|
WEIGHT | 48(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 33C-23-33 Natural |
|---|
NATIONALITY | Japanese |
|---|
P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 35 |
|---|
RATES | $220/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free]
Rim +40[no matter how long]
NS +200
Film +200 |
|---|
| SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | RIM | DFK | NS |
|---|
BOOKING | 647 865 2288
Click for more pics and video |
|---|
| AVAIL. | DEC
15
Mon | DEC
16
Tue | DEC
17
Wed | DEC
18
Thu | DEC
19
Fri | DEC
20
Sat | DEC
21
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm | off | off |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | KARINA |
|---|
HRIGHT | 171(cm) |
|---|
WEIGHT | 52(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34D-23-35 Natural |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 37 |
|---|
RATES | $270/45M | $380/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | RIM | DFK |
|---|
BOOKING | |
|---|
| AVAIL. | DEC
15
Mon | DEC
16
Tue | DEC
17
Wed | DEC
18
Thu | DEC
19
Fri | DEC
20
Sat | DEC
21
Sun |
|---|
| 12pm to 10pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|